| Module 1 | Presentation | |
|---|---|---|
| Unit 0 | 4.1 Using the Application | |
| Unit 0 | 4.1.2 Using the Application - Working with Presentations | |
| Unit 0 | 4.1.3 Using the Application - Enhancing Productivity | |
| Unit 0 | 4.2 Developing the Application | |
| Unit 0 | 4.2.2 Developing the Application - Presentation Views | |
| Unit 0 | 4.2.3 Developing the Application - Slides | |
| Unit 0 | 4.2.4 Developing the Application - Master Slide | |
| Unit 0 | 4.3 Text | |
| Unit 0 | 4.3.2 Text - Handling Text | |
| Unit 0 | 4.3.3 Text - Formatting | |
| Unit 0 | 4.3.4 Text - Lists | |
| Unit 0 | 4.3.5 Text - Tables | |
| Unit 0 | 4.4 Charts | |
| Unit 0 | 4.4.2 Charts - Using Charts | |
| Unit 0 | 4.4.3 Charts - Organisation Charts | |
| Unit 0 | 4.5 Graphical Objects | |
| Unit 0 | 4.5.2 Graphical Objects | |
| Unit 0 | 4.5.3 Graphical Objects | |
| Unit 0 | 4.6 Prepare Outputs | |
| Unit 0 | 4.6.2 Prepare Outputs - Preperation | |
| Unit 0 | 4.6.3 Prepare Outputs - Check and Deliver | |
| Module 2 | Spreadsheets | |
| Unit 0 | 5.1 Using the Application | |
| Unit 0 | 5.1.2 Using the Application - Working with Spreadsheets | |
| Unit 0 | 5.1.3 Using the Application - Enhancing Productivity | |
| Unit 0 | 5.2 Cells | |
| Unit 0 | 5.2.2 Cells - Insert, Select | |
| Unit 0 | 5.2.3 Cells | |
| Unit 0 | 5.2.4 Cells - Copy, Move, Delete | |
| Unit 0 | 5.3 Managing worksheets | |
| Unit 0 | 5.3.2 Managing worksheets - Rows and Columns | |
| Unit 0 | 5.3.3 Managing worksheets - Worksheets | |
| Unit 0 | 5.4 Formulas and Functions | |
| Unit 0 | 5.4.2 Formulas and Functions - Arithmetic Formulas | |
| Unit 0 | 5.4.3 Formulas and Functions - Functions | |
| Unit 0 | 5.5 Formatting | |
| Unit 0 | 5.5.2 Formatting - Numbers/ Dates | |
| Unit 0 | 5.5.3 Formatting - Contents | |
| Unit 0 | 5.5.4 Formatting - Alignment, Border Effects | |
| Unit 0 | 5.6 Charts | |
| Unit 0 | 5.6.2 Charts - Create | |
| Unit 0 | 5.6.3 Charts - Edits | |
| Unit 0 | 5.7 Prepare Outputs | |
| Unit 0 | 5.7.2 Prepare Outputs - Set Up | |
| Unit 0 | 5.7.3 Prepare Outputs - Check and Print | |
| Module 3 | Word Processing | |
| Unit 0 | 6.1 Word Basics | |
| Unit 0 | 6.1.2 Word Basics | |
| Unit 0 | 6.1.3 Word Basics - Creating and Opening | |
| Unit 0 | 6.1.4 Word Basics - Saving and Sharing | |
| Unit 0 | 6.1.5 Word Basics - Text Basics | |
| Unit 0 | 6.1.6 Word Basics - Formatting Text | |
| Unit 0 | 6.1.7 Word Basics - Page Layout | |
| Unit 0 | 6.1.8 Word Basics - Printing | |
| Unit 0 | 6.2 Working with Text | |
| Unit 0 | 6.2.2 Working with Text - Indents and Tabs | |
| Unit 0 | 6.2.3 Working with Text - Line and Paragraph Spacing | |
| Unit 0 | 6.2.4 Working with Text - Lists | |
| Unit 0 | 6.2.5 Working with Text - Hyperlinks | |
| Unit 0 | 6.2.6 Working with Text - Breaks | |
| Unit 0 | 6.2.7 Working with Text - Columns | |
| Unit 0 | 6.2.8 Working with Text - Headers, Footers and Page Numbers | |
| Unit 0 | 6.3 Working with Objects | |
| Unit 0 | 6.3.2 Working with Objects - Pictures and Text Wrapping | |
| Unit 0 | 6.3.3 Working with Objects - Formatting Pictures | |
| Unit 0 | 6.3.4 Working with Objects - Background Removal | |
| Unit 0 | 6.3.5 Working with Objects | |
| Module 4 | Database | |
| Unit 0 | 7.1 Understanding Databases | |
| Unit 0 | 7.1.2 Understanding Databases - Key Concepts | |
| Unit 0 | 7.1.3 Understanding Databases - Database Organisation | |
| Unit 0 | 7.1.4 Understanding Databases - Relationships | |
| Unit 0 | 7.1.5 Understanding Databases - Operation | |
| Unit 0 | 7.2 Using the Application | |
| Unit 0 | 7.2.2 Using the Application - Working with Databases | |
| Unit 0 | 7.2.3 Using the Application - Common Tasks | |
| Unit 0 | 7.3 Tables | |
| Unit 0 | 7.3.2 Tables - Records | |
| Unit 0 | 7.3.3 Tables - Design | |
| Unit 0 | 7.4 Retrieving Information | |
| Unit 0 | 7.4.2 Retrieving Information - Main Operations | |
| Unit 0 | 7.4.3 Retrieving Information - Queries | |
| Unit 0 | 7.5 Doing More with Access | |
| Unit 0 | 7.5.2 Doing More with Access - Forms | |
| Unit 0 | 7.6 Outputs | |
| Unit 0 | 7.6.2 Outputs Reports, Data Export | |
| Unit 0 | 7.6.3 Outputs - Printing |
Powered By WP Courseware